| Rang | Punkte | | Name / Vorname | Sektion | Jg | | Kat | Waffe | Tiefs. | Ausz. |
| 1 | 99.00 | | Sigrist Hansueli | Rafz, Schützengesellschaft | 1969 | | E | Std | 96 / 100 | KK |
| 2 | 99.00 | | Schaad Otto | Wangen ZH, Schiessverein | 1948 | | V | Std | 97 / 96 | KK |
| 3 | 98.00 | | Linggi Renato | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1986 | | E | Std | 100 / 99 | KK |
| 4 | 98.00 | | Gubler Peter | Illnau, Schützengesellschaft | 1948 | | V | Std | 97 / 97 | KK |
| 5 | 98.00 | | Maag Kurt "junior" | Höri, Schiessverein | 1965 | | E | Std | 93 / 97 | KK |
| 6 | 98.00 | | Carigiet Christof | Höri, Schiessverein | 1965 | | E | Std | 98 / 96 | KK |
| 7 | 98.00 | | Hager Otto | Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft | 1932 | | SV | FW | 93 / 96 | KK |
| 8 | 98.00 | | Zihlmann Urs | Bischofszell, Stadtschützen | 1955 | | E | Std | 98 / 95 | KK |
| 9 | 97.00 | | Schudel Katharina | Höri, Schiessverein | 1977 | | E | Std | 97 / 100 | KK |
| 10 | 97.00 | | Vollenweider Peter | Illnau, Schützengesellschaft | 1951 | | E | Std | 94 / 98 | KK |
| 11 | 97.00 | | Urech Roman | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1971 | | E | Std | 100 / 97 | KK |
| 12 | 97.00 | | Haas Sonja | Hallau, Schützen | 1964 | | E | Std | 99 / 97 | KK |
| 13 | 97.00 | | Tenger Roland | Schleitheim, Schützenverein | 1956 | | E | 90 | 98 / 97 | KK |
| 14 | 97.00 | | Breiter Annemarie | Pfäffikon, Schiessverein | 1950 | | E | Std | 92 / 97 | KK |
| 15 | 97.00 | | Roth Michael | Höri, Schiessverein | 1987 | | E | Std | 91 / 97 | KK |
| 16 | 97.00 | | Maag Sandro | Höri, Schiessverein | 1989 | | J | Std | 98 / 96 | KK |
| 17 | 97.00 | | Kezmann Paul | Zürich Neumünster, Standschützengesellschaft | 1945 | | V | FW | 98 / 96 | KK |
| 18 | 97.00 | | Brunner Stefan | Illnau, Schützengesellschaft | 1970 | | E | Std | 97 / 96 | KK |
| 19 | 97.00 | | Bolliger Heinz | Uster, Schützengesellschaft | 1942 | | V | FW | 94 / 95 | KK |
| 20 | 97.00 | | Vulpi Stefan | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1981 | | E | 90 | 91 / 95 | KK |
| 21 | 97.00 | | Grüniger Gottlieb | Wangen ZH, Schiessverein | 1941 | | V | Std | 98 / 94 | KK |
| 22 | 96.00 | | Schneider Roman | Höri, Schiessverein | 1988 | | E | Std | 100 / 99 | KK |
| 23 | 96.00 | | Hubli Urs | Rapperswil, Stadtschützen | 1957 | | E | Std | 98 / 99 | KK |
| 24 | 96.00 | | Krummenacker Ralf | Pfäffikon, Schiessverein | 1977 | | E | Std | 95 / 99 | TA |
| 25 | 96.00 | | Lemm Silvia | Rikon-Effretikon, Schützenverein | 1968 | | E | Std | 89 / 98 | KK |
| 26 | 96.00 | | Rechsteiner Anton | Rafz, Schützengesellschaft | 1953 | | E | Std | 100 / 97 | TA |
| 27 | 96.00 | | Kaufmann Rolf | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1978 | | E | Std | 98 / 97 | KK |
| 28 | 96.00 | | Willi Karl | Siglistorf, Schützengesellschaft | 1943 | | V | Std | 96 / 97 | KK |
| 29 | 96.00 | | Ziegler René | Bäretswil, Schützengesellschaft | 1960 | | E | Std | 96 / 97 | KK |
| 30 | 96.00 | | Fankhauser Karl | Ettenhausen, Militärschiessverein | 1936 | | SV | Std | 92 / 97 | KK |
| 31 | 96.00 | | Scheu Patrick | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1962 | | E | Std | 97 / 96 | KK |
| 32 | 96.00 | | Ferrini Mario | Wila, Schützengesellschaft | 1964 | | E | Std | 93 / 94 | TA |
| 33 | 96.00 | | Spörri Mark | Wangen ZH, Schiessverein | 1981 | | E | Std | 91 / 94 | KK |
| 34 | 96.00 | | Bräm Hans | Fislisbach, Schützengesellschaft | 1954 | | E | Std | 94 / 93 | KK |
| 35 | 96.00 | | Strässle Marianne | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1976 | | E | Std | 88 / 93 | KK |
| 36 | 96.00 | | Schaad Reto | Wangen ZH, Schiessverein | 1986 | | E | Std | 98 / 92 | KK |
| 37 | 96.00 | | Harder Franz | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1936 | | SV | Std | 94 / 91 | KK |
| 38 | 96.00 | | Ciocco Mario | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1958 | | E | Std | 98 / 88 | TA |
| 39 | 95.00 | | Tollardo Maurizio | Bülach, Militärschützen | 1979 | | E | 90 | 91 / 100 | KK |
| 40 | 95.00 | | Wiederkehr Michael | Ettenhausen, Militärschiessverein | 1962 | | E | Std | 89 / 100 | KK |
| 41 | 95.00 | | Etter Peter | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1957 | | E | Std | 84 / 100 | KK |
| 42 | 95.00 | | Kalberer Georg | Winterthur, Militärschiessverein | 1940 | | V | 90 | 95 / 99 | KK |
| 43 | 95.00 | | Gmür Reto | Amden, Schützengesellschaft Churfirsten | 1983 | | E | 90 | 93 / 99 | KK |
| 44 | 95.00 | | Schwaninger Hansi | Hallau, Schützen | 1957 | | E | Std | 92 / 99 | KK |
| 45 | 95.00 | | Steger Samuel | Wila, Schützengesellschaft | 1935 | | SV | Std | 95 / 98 | KK |
| 46 | 95.00 | | Haas Reto | Hallau, Schützen | 1986 | | E | Std | 92 / 98 | KK |
| 47 | 95.00 | | Schweizer Alec | Bülach, Militärschützen | 1992 | | J | 90 | 84 / 98 | KK |
| 48 | 95.00 | | Stadler Mario | Uster, Grütli-Feldschützen | 1959 | | E | 57/02 | 97 / 97 | KK |
| 49 | 95.00 | | Wickli Rudolf | Hosenruck, Militärschützenverein Nollen | 1971 | | E | Std | 97 / 97 | KK |
| 50 | 95.00 | | Frey Ralph | Hallau, Schützen | 1981 | | E | Std | 95 / 97 | KK |
| 51 | 95.00 | | Vögele Hugo | Bachs, Schiessverein | 1953 | | E | 90 | 93 / 97 | KK |
| 52 | 95.00 | | Schaad Walter | Wangen ZH, Schiessverein | 1953 | | E | Std | 91 / 97 | KK |
| 53 | 95.00 | | Meier Ruth | Hochfelden, Schiessverein | 1955 | | E | Std | 91 / 97 | KK |
| 54 | 95.00 | | Bachmann Hansueli | Wila, Schützengesellschaft | 1967 | | E | Std | 95 / 96 | KK |
| 55 | 95.00 | | Lienert Roman | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1987 | | E | Std | 90 / 96 | KK |
| 56 | 95.00 | | Erb Hans | Hochfelden, Schiessverein | 1956 | | E | Std | 99 / 95 | KK |
| 57 | 95.00 | | Kohler Fritz | Dübendorf, Stadtschützen | 1938 | | SV | FW | 95 / 95 | KK |
| 58 | 95.00 | | Schnetzler Roger | Hallau, Schützen | 1976 | | E | Std | 95 / 95 | KK |
| 59 | 95.00 | | Jäger Theodor | Rikon-Effretikon, Schützenverein | 1949 | | V | FW | 91 / 95 | KK |
| 60 | 95.00 | | Kaufmann Karl | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1951 | | E | Std | 91 / 95 | KK |
| 61 | 95.00 | | Jäger Ruedi | Hallau, Schützen | 1947 | | V | Std | 98 / 94 | KK |
| 62 | 95.00 | | Oberholzer Stefan | Gibswil, Militärschiessverein Riedt | 1982 | | E | Std | 97 / 94 | KK |
| 63 | 95.00 | | Gianini Fernando | Hallau, Schützen | 1961 | | E | Std | 95 / 94 | KK |
| 64 | 95.00 | | Bühler Patrick | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1975 | | E | Std | 94 / 94 | KK |
| 65 | 95.00 | | Casutt Andrea | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1954 | | E | Std | 91 / 94 | KK |
| 66 | 95.00 | | Homberger Werner | Volketswil, Schützenverein | 1957 | | E | Std | 90 / 93 | TA |
| 67 | 95.00 | | Heusser Werner | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1963 | | E | Std | 98 / 92 | KK |
| 68 | 95.00 | | Keller Doris | Kloten, Schützenverein | 1954 | | E | Std | 94 / 92 | KK |
| 69 | 95.00 | | Moser Urs | Illnau, Schützengesellschaft | 1964 | | E | Std | 93 / 92 | KK |
| 70 | 95.00 | | Meier Paul | Hallau, Schützen | 1953 | | E | Std | 91 / 92 | TA |
| 71 | 95.00 | | Hefti Hans | Hettlingen, Schützenverein | 1936 | | SV | KA | 100 / 91 | KK |
| 72 | 95.00 | | Meier Benjamin | Rafz, Schützengesellschaft | 1950 | | E | 90 | 97 / 91 | TA |
| 73 | 95.00 | | Brunner Mark | Volketswil, Schützenverein | 1977 | | E | Std | 95 / 90 | TA |
| 74 | 95.00 | | Griesser Roland | Höri, Schiessverein | 1976 | | E | Std | 88 / 89 | KK |
| 75 | 95.00 | | Gaugler Guido | Uster, Schützengesellschaft | 1949 | | V | Std | 98 / 87 | KK |
| 76 | 95.00 | | Fisler Alois | Hedingen, Schützenverein | 1949 | | V | 90 | 98 / 86 | KK |
| 77 | 94.00 | | Aemisegger Ruedi | Hochfelden, Schiessverein | 1952 | | E | Std | 100 / 99 | KK |
| 78 | 94.00 | | Frei Peter | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1950 | | E | 90 | 96 / 99 | KK |
| 79 | 94.00 | | Linggi Silvio | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1989 | | J | 90 | 92 / 99 | KK |
| 80 | 94.00 | | Hofstetter Gustav | Uster, Grütli-Feldschützen | 1942 | | V | 57/03 | 92 / 99 | KK |
| 81 | 94.00 | | Leuthold Emil | Uster, Schützengesellschaft | 1956 | | E | 57/03 | 95 / 98 | KK |
| 82 | 94.00 | | Wehling Roy | Volketswil, Schützenverein | 1966 | | E | KA | 95 / 98 | TA |
| 83 | 94.00 | | Bertschinger Bernhard | Stäfa, Schützengesellschaft | 1940 | | V | 90 | 94 / 98 | TA |
| 84 | 94.00 | | Bründler Thomas | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1975 | | E | Std | 86 / 98 | KK |
| 85 | 94.00 | | von Euw Werner | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1955 | | E | Std | 97 / 97 | TA |
| 86 | 94.00 | | Meier Albert | Höri, Schiessverein | 1947 | | V | 57/03 | 95 / 97 | KK |
| 87 | 94.00 | | Brägger Daniel | Höri, Schiessverein | 1972 | | E | Std | 93 / 97 | KK |
| 88 | 94.00 | | Gamper Heinz | Hedingen, Schützenverein | 1957 | | E | Std | 98 / 96 | KK |
| 89 | 94.00 | | Spitzer Emil | Trüllikon, Schützenverein | 1952 | | E | 90 | 96 / 96 | KK |
| 90 | 94.00 | | Schober Hanspeter | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1954 | | E | Std | 96 / 96 | KK |
| 91 | 94.00 | | Meier Katharina | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1987 | | E | 90 | 94 / 96 | KK |
| 92 | 94.00 | | Kistler Daniel | Bauma, Schiessverein Lipperschwendi | 1972 | | E | 90 | 90 / 96 | KK |
| 93 | 94.00 | | Luminati André | Rapperswil, Stadtschützen | 1971 | | E | Std | 89 / 96 | KK |
| 94 | 94.00 | | Mares Claudio | Höri, Schiessverein | 1964 | | E | Std | 100 / 95 | KK |
| 95 | 94.00 | | Sommer Michael | Uster, Grütli-Feldschützen | 1988 | | E | 90 | 99 / 95 | KK |
| 96 | 94.00 | | Gasser Peter | Hallau, Schützen | 1949 | | V | FW | 98 / 95 | KK |
| 97 | 94.00 | | Gremper Rolf | Ettenhausen, Militärschiessverein | 1941 | | V | Std | 96 / 95 | KK |
| 98 | 94.00 | | Büsser Elmar | Amden, Schützengesellschaft Churfirsten | 1959 | | E | 90 | 93 / 95 | KK |
| 99 | 94.00 | | Meier Lorenz | Höri, Schiessverein | 1960 | | E | Std | 93 / 95 | KK |
| 100 | 94.00 | | Wanner Hansruedi | Lindau, Gemeinde-Schiessverein | 1942 | | V | FW | 92 / 95 | KK |
| 101 | 94.00 | | Huwyler Ernst | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1963 | | E | Std | 91 / 95 | KK |
| 102 | 94.00 | | Imholz Stefan | Bauma, Schiessverein Lipperschwendi | 1986 | | E | Std | 91 / 95 | KK |
| 103 | 94.00 | | Badertscher Urs | Thundorf, Schützengesellschaft | 1960 | | E | 90 | 89 / 95 | KK |
| 104 | 94.00 | | Nessensohn Fredi | Wila, Schützengesellschaft | 1983 | | E | 90 | 87 / 95 | TA |
| 105 | 94.00 | | Müller Chanh Be | Dübendorf, Stadtschützen | 1965 | | E | 90 | 100 / 94 | TA |
| 106 | 94.00 | | Hiestand Stefan | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1978 | | E | Std | 94 / 94 | KK |
| 107 | 94.00 | | Heierle Hans-Peter | Mollis, Schützen | 1985 | | E | Std | 93 / 94 | KK |
| 108 | 94.00 | | Stutz Paul | Zürich, Stadtpolizei Schützengesellschaft | 1955 | | E | 90 | 92 / 94 | KK |
| 109 | 94.00 | | Osterwalder Max | Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft | 1957 | | E | 90 | 92 / 94 | KK |
| 110 | 94.00 | | Suter Bernhard | Kloten, Schützenverein | 1943 | | V | FW | 90 / 94 | KK |
| 111 | 94.00 | | Schlüchter Jürg | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1974 | | E | Std | 92 / 93 | KK |
| 112 | 94.00 | | Fleischmann Walter | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1967 | | E | Std | 86 / 93 | KK |
| 113 | 94.00 | | Maag Walter | Höri, Schiessverein | 1959 | | E | Std | 98 / 92 | KK |
| 114 | 94.00 | | Gantenbein Paul | Uster, Schützengesellschaft | 1944 | | V | Std | 93 / 92 | TA |
| 115 | 94.00 | | von Euw Stefan | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1975 | | E | Std | 91 / 92 | TA |
| 116 | 94.00 | | Furrer Rolf | Beinwil (Freiamt), Feldschützen | 1973 | | E | Std | 99 / 89 | TA |
| 117 | 94.00 | | Gautschi Hans-Heinrich | Kloten, Schützenverein | 1960 | | E | Std | 95 / 89 | KK |
| 118 | 93.00 | | Mares Sandro | Höri, Schiessverein | 1994 | | JJ | Std | 90 / 99 | KK |
| 119 | 93.00 | | Frei Peter | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1955 | | E | 90 | 99 / 98 | KK |
| 120 | 93.00 | | Gehriger Hanspeter | Kriens, Wehrverein | 1942 | | V | FW | 95 / 98 | KK |
| 121 | 93.00 | | Ziltener Alois | Egg-Esslingen, Feldschützenverein | 1949 | | V | Std | 95 / 98 | KK |
| 122 | 93.00 | | Jakob Patrick | Amden, Schützengesellschaft Churfirsten | 1985 | | E | 90 | 95 / 98 | TA |
| 123 | 93.00 | | Merriam Martin | Schwerzenbach-Greifensee, Schützengesellschaft | 1958 | | E | 90 | 93 / 98 | KK |
| 124 | 93.00 | | Homberger René | Volketswil, Schützenverein | 1988 | | E | Std | 93 / 98 | KK |
| 125 | 93.00 | | Eggenschwiler Jakob | Laupersdorf, Schützenverein | 1949 | | V | KA | 88 / 98 | KK |
| 126 | 93.00 | | Lemm Peter | Rikon-Effretikon, Schützenverein | 1962 | | E | Std | 87 / 98 | KK |
| 127 | 93.00 | | Hochstrasser Hermann | Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg | 1953 | | E | 90 | 99 / 97 | KK |
| 128 | 93.00 | | Schneider Rolf | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1951 | | E | 90 | 98 / 97 | TA |
| 129 | 93.00 | | Strässle Martin | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1972 | | E | Std | 93 / 97 | KK |
| 130 | 93.00 | | Dörig Anton | Ettenhausen, Militärschiessverein | 1960 | | E | Std | 90 / 97 | KK |
| 131 | 93.00 | | Keller Hans | Uster, Grütli-Feldschützen | 1938 | | SV | 90 | 87 / 96 | KK |
| 132 | 93.00 | | Fehr Max | Küsnacht, Schützenverein | 1941 | | V | Std | 96 / 95 | KK |
| 133 | 93.00 | | Lattmann Rolf | Ettenhausen, Militärschiessverein | 1940 | | V | 57/03 | 94 / 95 | KK |
| 134 | 93.00 | | Terstiege Thomas | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1964 | | E | Std | 88 / 95 | KK |
| 135 | 93.00 | | Troxler Urs | Unterengstringen, Schützengesellschaft | 1941 | | V | KA | 87 / 95 | KK |
| 136 | 93.00 | | Monn Andreas | Höri, Schiessverein | 1973 | | E | Std | 84 / 95 | KK |
| 137 | 93.00 | | Schweizer Reto | Gachnang, Schützengesellschaft | 1956 | | E | 90 | 83 / 95 | KK |
| 138 | 93.00 | | Weber Käthi | Wangen ZH, Schiessverein | 1967 | | E | Std | 95 / 94 | KK |
| 139 | 93.00 | | Spörndli Regula | Stäfa, Schützengesellschaft | 1958 | | E | 57/03 | 94 / 94 | KK |
| 140 | 93.00 | | Vogel Daniel | Diegten, Schützengesellschaft | 1961 | | E | 90 | 94 / 94 | KK |
| 141 | 93.00 | | Meier Karl | Zürich Albisrieden, Feldschützengesellschaft | 1953 | | E | Std | 93 / 94 | KK |
| 142 | 93.00 | | Abegg Josef | Stäfa, Schützengesellschaft | 1948 | | V | 90 | 91 / 93 | KK |
| 143 | 93.00 | | van Winden Sonja | Höri, Schiessverein | 1971 | | E | Std | 90 / 93 | KK |
| 144 | 93.00 | | Tenz Roland | Rafz, Schützengesellschaft | 1955 | | E | 90 | 86 / 93 | KK |
| 145 | 93.00 | | Helbling Beat | Volketswil, Schützenverein | 1961 | | E | Std | 86 / 93 | TA |
| 146 | 93.00 | | Knuchel Peter | Volketswil, Schützenverein | 1943 | | V | 90 | 99 / 92 | KK |
| 147 | 93.00 | | Albrecht Walter | Bachs, Schiessverein | 1951 | | E | 90 | 95 / 92 | KK |
| 148 | 93.00 | | Wyder Felix | Egg-Esslingen, Feldschützenverein | 1955 | | E | Std | 95 / 92 | KK |
| 149 | 93.00 | | Rüegg Heinz | Ottikon, Schützengesellschaft | 1962 | | E | Std | 92 / 92 | KK |
| 150 | 93.00 | | Oberholzer Bruno | Egg-Esslingen, Feldschützenverein | 1956 | | E | 57/03 | 91 / 92 | KK |
| 151 | 93.00 | | Schlatter Gabriela | Volketswil, Schützenverein | 1968 | | E | Std | 87 / 92 | KK |
| 152 | 93.00 | | Keller Peter | Egg-Esslingen, Feldschützenverein | 1962 | | E | 90 | 95 / 90 | KK |
| 153 | 93.00 | | Blösch Roger | Höri, Schiessverein | 1965 | | E | Std | 91 / 90 | KK |
| 154 | 93.00 | | Hollenstein Vreni | Uster, Schützengesellschaft | 1958 | | E | Std | 84 / 88 | KK |
| 155 | 93.00 | | Luchsinger Jakob | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1927 | | SV | FW | 95 / 87 | KK |
| 156 | 92.00 | | Furrer Stefan | Beinwil (Freiamt), Feldschützen | 1963 | | E | Std | 95 / 100 | KK |
| 157 | 92.00 | | Schnider Leo | Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum | 1939 | | SV | 57/03 | 92 / 100 | KK |
| 158 | 92.00 | | Thoma Edgar | Amden, Schützengesellschaft Churfirsten | 1964 | | E | 90 | 89 / 100 | KK |
| 159 | 92.00 | | Bersier Pascal | Hallau, Schützen | 1991 | | J | Std | 88 / 100 | KK |
| 160 | 92.00 | | Bernet Roger | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1968 | | E | Std | 95 / 99 | KK |
| 161 | 92.00 | | Thoma Toni | Amden, Schützengesellschaft Churfirsten | 1956 | | E | 90 | 97 / 98 | KK |
| 162 | 92.00 | | Gerber Mathis | Gibswil, Militärschiessverein Riedt | 1986 | | E | Std | 97 / 98 | TA |
| 163 | 92.00 | | Sallenbach Walter | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1946 | | V | 90 | 94 / 98 | TA |
| 164 | 92.00 | | Brunner Fredi | Wangen ZH, Schiessverein | 1963 | | E | Std | 81 / 98 | KK |
| 165 | 92.00 | | Meier Max | Hochfelden, Schiessverein | 1955 | | E | Std | 92 / 97 | TA |
| 166 | 92.00 | | Maag René | Schönholzerswilen, Schützengesellschaft | 1959 | | E | Std | 92 / 97 | KK |
| 167 | 92.00 | | Hager Alex | Mollis, Schützen | 1968 | | E | Std | 97 / 96 | KK |
| 168 | 92.00 | | Betschart Oswald | Uster, Schützengesellschaft | 1952 | | E | Std | 90 / 96 | KK |
| 169 | 92.00 | | Dubach Hansueli | Schmerikon, Schützenverein | 1937 | | SV | 57/03 | 89 / 96 | KK |
| 170 | 92.00 | | Lienert Josef | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1954 | | E | Std | 86 / 96 | KK |
| 171 | 92.00 | | Thrier Albert | Rapperswil, Stadtschützen | 1942 | | V | 90 | 100 / 95 | KK |
| 172 | 92.00 | | Steiner Fritz | Rikon-Effretikon, Schützenverein | 1930 | | SV | FW | 99 / 95 | KK |
| 173 | 92.00 | | Keller Jürg | Nürensdorf, Schützenverein | 1966 | | E | Std | 99 / 95 | KK |
| 174 | 92.00 | | Bundi Heinrich | Volketswil, Schützenverein | 1947 | | V | Std | 94 / 95 | KK |
| 175 | 92.00 | | Grether Andre | Bülach, Militärschützen | 1971 | | E | 57/03 | 93 / 95 | KK |
| 176 | 92.00 | | Rüdisüli Markus | Amden, Schützengesellschaft Churfirsten | 1985 | | E | 90 | 89 / 95 | TA |
| 177 | 92.00 | | Kauer Willy | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1933 | | SV | 90 | 94 / 94 | KK |
| 178 | 92.00 | | Köchli Josef | Beinwil (Freiamt), Feldschützen | 1931 | | SV | KA | 91 / 94 | KK |
| 179 | 92.00 | | Brunner Christina | Illnau, Schützengesellschaft | 1970 | | E | 90 | 91 / 94 | KK |
| 180 | 92.00 | | Linder Gerald | Gachnang, Schützengesellschaft | 1953 | | E | Std | 89 / 94 | KK |
| 181 | 92.00 | | Weber Willy | Beinwil (Freiamt), Feldschützen | 1955 | | E | 90 | 88 / 94 | KK |
| 182 | 92.00 | | Povse Daniel | Höri, Schiessverein | 1973 | | E | Std | 84 / 94 | KK |
| 183 | 92.00 | | Feuz René | Winterthur, Militärschiessverein | 1942 | | V | KA | 72 / 94 | KK |
| 184 | 92.00 | | Jahn Hans | Uster, Schützengesellschaft | 1933 | | SV | Std | 98 / 93 | KK |
| 185 | 92.00 | | Luca Alejandro | Uster, Schützengesellschaft | 1993 | | JJ | Std | 94 / 93 | TA |
| 186 | 92.00 | | Monhart Hans | Trüllikon, Schützenverein | 1943 | | V | 57/03 | 92 / 93 | KK |
| 187 | 92.00 | | Koch Gregor | Laupersdorf, Schützenverein | 1940 | | V | KA | 90 / 93 | KK |
| 188 | 92.00 | | Stillhart Stefan | Zürich, Schützengesellschaft der Stadt | 1986 | | E | 90 | 90 / 93 | TA |
| 189 | 92.00 | | Lumpert René | Rapperswil, Stadtschützen | 1984 | | E | Std | 86 / 93 | KK |
| 190 | 92.00 | | Cavelti Roger | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1978 | | E | Std | 95 / 92 | KK |
| 191 | 92.00 | | Keller Bruno | Gossau ZH, Schützenverein | 1963 | | E | 57/03 | 94 / 92 | KK |
| 192 | 92.00 | | Haymoz Denise | Nürensdorf, Schützenverein | 1946 | | V | 90 | 93 / 92 | TA |
| 193 | 92.00 | | Keusch Andreas | Uster, Schützengesellschaft | 1951 | | E | 90 | 93 / 92 | TA |
| 194 | 92.00 | | Bäni Reto | Höri, Schiessverein | 1968 | | E | Std | 86 / 92 | KK |
| 195 | 92.00 | | Bachmann Karl | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1936 | | SV | KA | 95 / 91 | KK |
| 196 | 92.00 | | Lamprecht Andres | Wangen ZH, Schiessverein | 1971 | | E | 90 | 95 / 91 | KK |
| 197 | 92.00 | | Artho Stefan | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1972 | | E | Std | 95 / 91 | TA |
| 198 | 92.00 | | Weidmann Leo | Bachs, Schiessverein | 1945 | | V | 57/03 | 92 / 91 | KK |
| 199 | 92.00 | | Berger Guido | Bachenbülach, Schiessverein | 1967 | | E | 90 | 91 / 91 | KK |
| 200 | 92.00 | | Bucher Hans | Ettenhausen, Militärschiessverein | 1947 | | V | 90 | 87 / 91 | KK |
| 201 | 92.00 | | Diggelmann Rudolf | Volketswil, Schützenverein | 1950 | | E | Std | 96 / 90 | KK |
| 202 | 92.00 | | Nievergelt Adrian | Stäfa, Schützengesellschaft | 1987 | | E | Std | 96 / 90 | TA |
| 203 | 92.00 | | Tuchschmid Andreas | Thundorf, Schützengesellschaft | 1958 | | E | 90 | 88 / 89 | KK |
| 204 | 92.00 | | Nef Andreas | Ottikon, Schützengesellschaft | 1957 | | E | 57/03 | 98 / 88 | KK |
| 205 | 92.00 | | Müller Thomas | Dübendorf, Stadtschützen | 1965 | | E | 57/03 | 94 / 88 | TA |
| 206 | 92.00 | | Linggi Ella | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1961 | | E | Std | 91 / 88 | KK |
| 207 | 92.00 | | Aeberli Friedrich | Zürich Seebach, Schützengesellschaft | 1942 | | V | Std | 96 / 86 | KK |
| 208 | 92.00 | | Röschli Walter | Hochfelden, Schiessverein | 1953 | | E | Std | 87 / 86 | KK |
| 209 | 92.00 | | Knobel Fritz | Dübendorf, Stadtschützen | 1949 | | V | Std | 90 / 85 | KK |
| 210 | 91.00 | | Favre Jean-Claude | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1948 | | V | 57/03 | 98 / 99 | KK |
| 211 | 91.00 | | Arzethauser Georg | Mönchaltorf, Schützenverein | 1953 | | E | 90 | 96 / 99 | TA |
| 212 | 91.00 | | Müller Rudolf | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1977 | | E | KA | 94 / 99 | KK |
| 213 | 91.00 | | Moser Robert | Kloten, Schützenverein | 1940 | | V | KA | 84 / 99 | KK |
| 214 | 91.00 | | Drittenbass Peter | Bachenbülach, Schiessverein | 1946 | | V | KA | 90 / 98 | KK |
| 215 | 91.00 | | Adank Walter | Kloten, Schützenverein | 1957 | | E | 57/03 | 89 / 98 | KK |
| 216 | 91.00 | | Zeindler Max | Hittnau, Schützengesellschaft | 1940 | | V | 57/03 | 88 / 98 | KK |
| 217 | 91.00 | | Langhard Walter | Winterthur, Militärschiessverein | 1954 | | E | 90 | 97 / 97 | KK |
| 218 | 91.00 | | Huber Hanspeter | Bachs, Schiessverein | 1943 | | V | 90 | 92 / 97 | KK |
| 219 | 91.00 | | Maurer Susanne | Stäfa, Schützengesellschaft | 1971 | | E | 57/02 | 92 / 97 | KK |
| 220 | 91.00 | | Fürst Willi | Gutenswil, Schützenverein | 1960 | | E | 90 | 92 / 96 | TA |
| 221 | 91.00 | | von Euw Christian | Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein | 1987 | | E | Std | 100 / 95 | TA |
| 222 | 91.00 | | Vögele Claudia | Bachs, Schiessverein | 1984 | | E | 90 | 96 / 95 | KK |
| 223 | 91.00 | | Eggenschwiler Anton | Laupersdorf, Schützenverein | 1951 | | E | KA | 92 / 95 | KK |
| 224 | 91.00 | | Sallenbach Stefan | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1970 | | E | 90 | 87 / 95 | TA |
| 225 | 91.00 | | Menzi Ruedi | Mollis, Schützen | 1954 | | E | KA | 84 / 95 | KK |
| 226 | 91.00 | | Keller Andreas | Gutenswil, Schützenverein | 1950 | | E | 90 | 83 / 95 | KK |
| 227 | 91.00 | | Rosenberger Jules | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1943 | | V | 90 | 79 / 95 | KK |
| 228 | 91.00 | | Piatti Roberto | Brüttisellen, Schützenverein | 1957 | | E | KA | 98 / 94 | TA |
| 229 | 91.00 | | Schirl August | Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 1944 | | V | 90 | 93 / 94 | TA |
